Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Adjudicación directa | $23,713,064.32 |
Invitación a cuando menos tres personas | $180,960.00 |
Total | $23,894,024.32 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Arrendamiento de bienes | $10,966,449.17 |
Servicios | $10,583,282.54 |
Adquisición de bienes | $2,344,292.61 |
Total | $23,894,024.32 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación